CLASIFICACIONES
Resultados del servidor
Consulta los personajes, resultados de caza, gremios y la clasificación Decorum.
PROGRESO
Personajes de mayor nivel
| # | Personaje | Nivel | Reino | Gremio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzza | 100 | Jinno | Solo |
| 2 | Kevini | 100 | Jinno | KKK |
| 3 | Crucio | 75 | Jinno | Sytem |
| 4 | Bismack | 75 | Jinno | — |
| 5 | DEV | 75 | Jinno | Sytem |
| 6 | Crucia | 75 | Jinno | — |
| 7 | Bimbia | 70 | Jinno | — |
| 8 | jhonny | 70 | Jinno | — |
| 9 | Buba | 50 | Jinno | Shus |
| 10 | Kug | 40 | Jinno | Sytem |
| 11 | Gh0sT | 33 | Jinno | — |
| 12 | Tuoz | 30 | Jinno | — |
| 13 | Bega | 30 | Jinno | Sytem |
| 14 | TestGilda | 30 | Jinno | Testaa |
| 15 | Branzo | 20 | Chunjo | — |
| 16 | Costume | 11 | Jinno | — |
| 17 | NoCost | 10 | Jinno | — |
| 18 | Talents | 7 | Jinno | — |
| 19 | Testiamo | 7 | Jinno | — |
| 20 | safg123 | 6 | Jinno | Testaa |
| 21 | Zozzo | 5 | Jinno | — |
| 22 | Test1 | 5 | Jinno | — |
| 23 | Bubb | 5 | Jinno | — |
| 24 | loli | 5 | Jinno | — |
| 25 | TalentTest | 5 | Jinno | — |
| 26 | Lola | 4 | Jinno | — |
| 27 | TEa | 4 | Jinno | — |
| 28 | Rea | 4 | Jinno | — |
| 29 | Diocane | 4 | Jinno | — |
| 30 | Woaa | 4 | Jinno | Testaa |
| 31 | Gsas2 | 4 | Jinno | — |
| 32 | asfas | 4 | Jinno | Sytem |
| 33 | Testtt | 3 | Jinno | — |
| 34 | TestL | 3 | Jinno | Sytem |
| 35 | ciaonepro | 3 | Jinno | Shus |
| 36 | Usmano | 2 | Jinno | — |
| 37 | TestWork | 2 | Jinno | Sytem |
| 38 | Ninin | 2 | Jinno | Sytem |
| 39 | Aguirre | 1 | Jinno | — |
| 40 | Bunja | 1 | Jinno | — |
| 41 | Bajit | 1 | Jinno | — |
| 42 | Nomadone | 1 | Jinno | — |
| 43 | sdsds | 1 | Jinno | — |
| 44 | Uitest | 1 | Jinno | — |
| 45 | jkj | 1 | Jinno | — |
| 46 | Buran | 1 | Jinno | — |
| 47 | TestFedelta | 1 | Jinno | — |
| 48 | StoryLine | 1 | Jinno | — |
| 49 | swimm | 1 | Jinno | — |
| 50 | FIoi | 1 | Jinno | — |
CAZA
Resultados de caza
No hay resultados de caza.Los datos aparecerán cuando la base de datos esté disponible.
COMUNIDAD
Clasificación de gremios
No hay gremios clasificados.Los datos aparecerán cuando la base de datos esté disponible.
