RANGLISTEN
Ergebnisse des Servers
Sieh dir Charaktere, Jagdergebnisse, Gilden und die Decorum-Rangliste an.
FORTSCHRITT
Charaktere mit dem höchsten Level
| # | Charakter | Level | Reich | Gilde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevini | 100 | Jinno | KKK |
| 2 | Zuzza | 100 | Jinno | Solo |
| 3 | Crucio | 75 | Jinno | Sytem |
| 4 | Bismack | 75 | Jinno | — |
| 5 | DEV | 75 | Jinno | Sytem |
| 6 | Crucia | 75 | Jinno | — |
| 7 | jhonny | 70 | Jinno | — |
| 8 | Bimbia | 70 | Jinno | — |
| 9 | Buba | 50 | Jinno | Shus |
| 10 | Kug | 40 | Jinno | Sytem |
| 11 | Gh0sT | 33 | Jinno | — |
| 12 | Tuoz | 30 | Jinno | — |
| 13 | TestGilda | 30 | Jinno | Testaa |
| 14 | Bega | 30 | Jinno | Sytem |
| 15 | Branzo | 20 | Chunjo | — |
| 16 | Costume | 11 | Jinno | — |
| 17 | NoCost | 10 | Jinno | — |
| 18 | Talents | 7 | Jinno | — |
| 19 | Testiamo | 7 | Jinno | — |
| 20 | safg123 | 6 | Jinno | Testaa |
| 21 | Zozzo | 5 | Jinno | — |
| 22 | Test1 | 5 | Jinno | — |
| 23 | Bubb | 5 | Jinno | — |
| 24 | loli | 5 | Jinno | — |
| 25 | TalentTest | 5 | Jinno | — |
| 26 | Lola | 4 | Jinno | — |
| 27 | TEa | 4 | Jinno | — |
| 28 | Rea | 4 | Jinno | — |
| 29 | Diocane | 4 | Jinno | — |
| 30 | Woaa | 4 | Jinno | Testaa |
| 31 | Gsas2 | 4 | Jinno | — |
| 32 | asfas | 4 | Jinno | Sytem |
| 33 | Testtt | 3 | Jinno | — |
| 34 | TestL | 3 | Jinno | Sytem |
| 35 | ciaonepro | 3 | Jinno | Shus |
| 36 | Usmano | 2 | Jinno | — |
| 37 | TestWork | 2 | Jinno | Sytem |
| 38 | Ninin | 2 | Jinno | Sytem |
| 39 | Aguirre | 1 | Jinno | — |
| 40 | Bunja | 1 | Jinno | — |
| 41 | Bajit | 1 | Jinno | — |
| 42 | Nomadone | 1 | Jinno | — |
| 43 | FIoi | 1 | Jinno | — |
| 44 | Nacamilla | 1 | Jinno | — |
| 45 | Ehhh | 1 | Jinno | — |
| 46 | Lacaje | 1 | Jinno | — |
| 47 | oidocrop | 1 | Chunjo | — |
| 48 | Testaaa | 1 | Jinno | — |
| 49 | Test | 1 | Jinno | — |
| 50 | Tight | 1 | Jinno | — |
JAGD
Jagdergebnisse
Keine Jagdergebnisse vorhanden.Die Daten erscheinen, sobald die Datenbank verfügbar ist.
COMMUNITY
Gildenrangliste
Keine Gilde in der Rangliste.Die Daten erscheinen, sobald die Datenbank verfügbar ist.
